Поликарбонат/ Монтаж/ Резка
Доставка/ Опт/ Розница/ Всё в размер
zakaz@ruspolik.ru
Для регионов РФ
Доставка - ежедневная
В корзине 0 товаров | ||||
На сумму 0 руб. |
Вы производите автомобильные или иные навесы (козырьки и т.п.)?
Мы можем предложить заказать поликарбонат нестандартных размеров, 5-,7-,9- метровые листы, в том числе и другие размеры, а не только 6 и 12- метров, которые обычно продаются всеми и везде.
Таким образом, мы предлагаем Вам оптимизировать себестоимость вашей продукции и услуг.
За счет покупки листа необходимого размера, вы не переплачиваете за «выбрасываемые» остатки, и даже сможете приобрести лист лучшей плотности (качества).
При необходимости мы сделаем под заказ соединительные профили по нужной длине. Это позволит соединять листы между собой без дополнительных стыков, что снизит риски протекания в местах соединения.
Мы работаем с несколькими производителями и их торговыми марками поликарбоната, соответственно выбор по характеристикам поликарбоната всегда присутствует. Если Вы уже привыкли работать с конкретной маркой поликарбоната, то мы подготовим ее под заказ или предложим абсолютный аналог только другого производителя. Все будет зависить от плана и сроков производства конкретной торговой марки.
Сотовый поликарбонат по размерам
Толщина (мм) | Класс | Вес кг/м2 | Размеры листов (м) и цены (руб.) Прозрачный. Цвет +5% Оформить заказ через калькулятор |
||||
2.1х3 (6.3м2) | 2.1х5 (10.5м2) | 2.1х7 (14.7м2) | 2.1х9 (18.9м2) | 2.1х12 (25.2м2) | |||
4 | Эконом | 0,48 | - | - | - | - | 3500 |
Эконом+ | 0,53 | - | - | - | - | 4100 | |
Оптимал | 0,6 | - | - | - | - | 5100 | |
6 | Эконом | 0,7 | 2000 | 2900 | 4700 | 5800 | 6300 |
Эконом+ | 0,8 | 2200 | 3000 | 5000 | 6200 | 6700 | |
Оптимал | 1 | 2900 | 4000 | 6700 | 8300 | 8800 | |
8 | Эконом | 0,9 | 2500 | 3400 | 5700 | 7000 | 7500 |
Эконом+ | 1 | 2700 | 3800 | 6700 | 7800 | 8300 | |
Оптимал | 1,2 | 3400 | 4800 | 8000 | 9900 | 10400 | |
10 | Эконом | 1 | 2700 | 3800 | 6300 | 7800 | 8300 |
Эконом+ | 1,2 | 3400 | 4800 | 8000 | 9400 | 10400 | |
Оптимал | 1,4 | 3900 | 5500 | 9100 | 11200 | 12000 | |
16 | Эконом | 1,9 | 5300 | 7500 | 12400 | 15200 | 16000 |
Эконом+ | 2,1 | 5700 | 8000 | 13300 | 16400 | 17500 | |
Оптимал | 2,6 | 7300 | 9000 | 16400 | 20300 | 21600 | |
20 | Эконом | 2,6 | 7300 | 10200 | 17000 | 20900 | 22000 |
Эконом+ | 2,8 | 7700 | 11000 | 18000 | 22300 | 23700 | |
Оптимал | 3 | 8000 | 11800 | 18800 | 23300 | 24800 | |
25 | ПО ЗАПРОСУ | ||||||
32 | ПО ЗАПРОСУ |
Цвета сотового поликарбоната (наценка к прозрачному +5%)
Монолитный поликарбонат по размерам
Толщина листа (мм) | Размеры листа (мм) и цены | |||||||||||
1000х1000 | 2050х1000 | 3050х1025 | 2050х1525 | 2050х2000 | 3050х2050 | |||||||
Оптима | Станд | Оптима | Станд | Оптима | Станд | Оптима | Станд | Оптима | Станд | Оптима | Станд | |
2 | 700 | 950 | 1300 | 1700 | 2250 | 2500 | 1900 | 2250 | 2500 | 3450 | 4500 | 4950 |
3 | 1100 | 1300 | 2100 | 2600 | 2600 | 3600 | 2600 | 3600 | 4200 | 5100 | 5900 | 7250 |
4 | 1500 | 1800 | 3000 | 3500 | 4500 | 5200 | 4500 | 5200 | 6000 | 7000 | 8500 | 9900 |
5 | 1900 | 2200 | 3800 | 4400 | 5700 | 6400 | 5700 | 6400 | 7600 | 8800 | 10400 | 11000 |
6 | 2300 | 2600 | 4600 | 5200 | 6250 | 6800 | 6250 | 6800 | 9200 | 10400 | 12200 | 13500 |
8 | 3200 | 3500 | 6400 | 7000 | 8150 | 8700 | 8150 | 8700 | 12800 | 14000 | 16300 | 17400 |
10 | 4100 | 4400 | 8200 | 8800 | 10600 | 11000 | 10600 | 11000 | 16400 | 17600 | 21130 | 21970 |
12 | 5000 | 5200 | 10000 | 10400 | 12800 | 13200 | 12800 | 13200 | 20000 | 20800 | 25600 | 26400 |
Тип поликарбоната |
Толщина и вес (кг.) стандартный размер листа 3050х2050 мм |
|||||||
2 мм | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм | |
Стандарт |
15 кг |
22 кг | 30 кг | 37 кг | 45 кг | 60 кг | 75 кг | 90 кг |
Оптима* |
14 кг | 18 кг | 26 кг | 33 кг | 41 кг | 54 кг | 71 кг | 86 кг |
*Допустимое отклонение от СТАНДАРТА до 10% в весе и толщине листа, согласно ТУ производителя.
Цвета монолитного поликарбоната (наценка к прозрачному +5%)
Комплектующие для поликарбоната |
Вид | Ед. изм. | Цена, руб. |
Профиль соединительный неразъемный НР4, 6м |
|
шт. | 350 |
Профиль соединительный неразъемный НР6, 6м | шт. | 375 | |
Профиль соединительный неразъемный НР8, 6м | шт. | 410 | |
Профиль соединительный неразъемный НР10, 6м | шт. | 610 | |
Профиль соединительный неразъемный НР16, 6м | шт. | 800 | |
Профиль соединительный разъемный НРС 6-10 крышка, 6м | ![]() |
шт. | 400 |
Профиль соединительный разъемный НРС 6-10 база, 6м | шт. | 400 | |
Профиль соединительный разъемный НРС 16 крышка, 6м | шт. | 800 | |
Профиль соединительный разъемный НРС 16 база, 6м | шт. | 800 | |
Профиль торцевой П4, 2,1 м |
|
шт. | 50 |
Профиль торцевой П6, 2,1 м | шт. | 60 | |
Профиль торцевой П8, 2,1 м | шт. | 64 | |
Профиль торцевой П10, 2,1 м | шт. | 73 | |
Профиль торцевой П16, 2,1 м | шт. | 81 | |
Профиль торцевой П20, 2,1 м | шт. | 175 | |
Профиль торцевой П25, 2,1 м | шт. | 190 | |
Лента герметизирующая 25 мм | ![]() |
пог.м. | 14 |
Лента герметизирующая 38 мм | пог.м. | 42 | |
Лента перфорированная 25 мм | ![]() |
пог.м. | 30 |
Лента перфорированная 38 мм | пог.м. | 40 | |
Профиль угловой 4-6 прозрачный 6 м |
|
шт. | 650 |
Профиль угловой 8-10 прозрачный 6 м | шт. | 700 | |
Профиль пристенный FP 8-10 прозрачный 6 м | шт. | 700 | |
Профиль коньковый RP 4-6 прозрачный 6 м | ![]() |
шт. | 850 |
Профиль коньковый RP 8-10 прозрачный 6 м | шт. | 850 | |
Планка прижимная алюминиевая, 6 м |
|
шт. | 1000 |
Алюминиевый нижний несущий профиль, 6 м | шт. | 1100 | |
Резина уплотнительная узкая |
|
пог.м. | 30 |
Резина уплотнительная широкая | пог.м. | 80 | |
Саморез 25 мм, 38 мм, 51 мм | ![]() |
шт. | 3,5 |
Термошайба в ассортименте | ![]() |
шт. | 8,5 |