Поликарбонат/Изделия
Производство/Монтаж/Резка
Опт/Розница/Доставка по всей России
Для регионов РФ
Приём заявок 24/7
Доставка - ежедневная
Поликарбонат сегодня используется для разных целей. Из него делают теплицы, ограждения, а также самые разнообразные навесы и укрытия. Нередко его покупают для того, чтобы соорудить навесы для авто из поликарбоната.
Почему поликарбонат сегодня настолько востребован?
Листы поликарбоната сегодня в хорошем спросе потому, что они:
Цены на навесы из поликарбоната.
3м
№ навеса | a*b, размер по крайним стойкам | с*d, размер навеса по кровле | накрываемая площадь (по земле) | площадь по пластику | цена навеса (руб.) | сумма монтажа (руб.) | цена навеса с монтажом (руб.) |
1 | 3,0 * 2,0 | 3,5 * 2,1 | 7,1 | 7,4 | 22400 | 9000 | 31400 |
2 | 3,0 * 4,0 | 3,5 * 4,2 | 14,3 | 14,7 | 30900 | 10300 | 41200 |
3 | 3,0 * 6,0 | 3,5 * 6,3 | 21,4 | 22,1 | 40300 | 12900 | 53200 |
4 | 3,0 * 8,0 | 3,5 * 8,5 | 28,9 | 29,8 | 51900 | 13600 | 65500 |
5 | 3,0 * 10,0 | 3,5 * 10,5 | 35,7 | 36,8 | 63200 | 15100 | 78300 |
6 | 3,0 * 12,0 | 3,5 * 12,6 | 42,8 | 44,1 | 74700 | 17800 | 92500 |
3,5 м
№ навеса | a*b, размер по крайним стойкам | с*d, размер навеса по кровле | накрываемая площадь (по земле) | площадь по пластику | цена навеса (руб.) | сумма монтажа (руб.) | цена навеса с монтажом (руб.) |
7 | 3,5 * 2,0 | 4,0 * 2,1 | 8,2 | 8,2 | 23800 | 9000 | 32800 |
8 | 3,5 * 4,0 | 4,0 * 4,2 | 16,4 | 16,4 | 33600 | 11700 | 45300 |
9 | 3,5 * 6,0 | 4,0 * 6,3 | 24,6 | 24,6 | 43500 | 13500 | 57000 |
10 | 3,5 * 8,0 | 4,0 * 8,5 | 33,2 | 33,2 | 56500 | 15300 | 71800 |
11 | 3,5 * 10,0 | 4,0 * 10,6 | 41,0 | 41,0 | 68200 | 17100 | 85300 |
12 | 3,5 * 12,0 | 4,0 * 12,6 | 49,1 | 49,1 | 81000 | 18900 | 99900 |
4 м
№ навеса | a*b, размер по крайним стойкам | с*d, размер навеса по кровле | накрываемая площадь (по земле) | площадь по пластику | цена навеса (руб.) | сумма монтажа (руб.) | цена навеса с монтажом (руб.) |
13 | 4,0 * 2,0 | 4,5 * 2,1 | 9,2 | 9,2 | 26 300 | 10 100 | 36 400 |
14 | 4,0 * 4,0 | 4,5 * 4,2 | 18,5 | 18,5 | 34 600 | 12 100 | 46 700 |
15 | 4,0 * 6,0 | 4,5 * 6,3 | 27,7 | 27,7 | 48 000 | 14 100 | 62 100 |
16 | 4,0 * 8,0 | 4,5 * 8,5 | 37,4 | 37,4 | 61 500 | 16 300 | 77 800 |
17 | 4,0 * 10,0 | 4,5 * 10,6 | 46,2 | 46,2 | 74 700 | 18 200 | 92 900 |
18 | 4,0 * 12,0 | 4,5 * 12,6 | 55,4 | 55,4 | 89 000 | 20 200 | 109 200 |
4,5 м
№ навеса | a*b, размер по крайним стойкам | с*d, размер навеса по кровле | накрываемая площадь (по земле) | площадь по пластику | цена навеса (руб.) | сумма монтажа (руб.) | цена навеса с монтажом (руб.) |
19 | 4,5 * 2,0 | 5,0 * 2,1 | 10,2 | 10,2 | 29 700 | 10 300 | 40 000 |
20 | 4,5 * 3,9 | 5,0 * 4,2 | 20,4 | 20,4 | 40 500 | 12 500 | 53 000 |
21 | 4,5 * 6,0 | 5,0 * 6,3 | 30,6 | 30,6 | 52 300 | 14 800 | 67 100 |
22 | 4,5 * 8,2 | 5,0 * 8,5 | 41,2 | 41,2 | 66 300 | 17 100 | 83 400 |
23 | 4,5 * 10,0 | 5,0 * 10,6 | 50,9 | 50,9 | 80 900 | 19 300 | 100 200 |
24 | 4,5 * 12,0 | 5,0 * 12,6 | 61,1 | 61,1 | 95 700 | 21 500 | 117 200 |
Почему в нашей компании стоит купить поликарбонат для навеса?
Обычно у всех перед тем, как купить листы для сооружения определенной конструкции, всегда поднимается вопрос расчета стоимости.
Прежде, чем производить расчет окончательной цены, покупатель должен четко определиться с видом конструкции и представлять, какой будет форма крыши. Немаловажный момент – способ сборки и применяемые материалы. Так как обычно монтаж заказывают в фирме, которая продает поликарбонат, именно с менеджерами компании заранее нужно обсудить нюансы сборки навеса. Уточнить сотрудникам также необходимо будет расположение вашего навеса – он может примыкать к частному дому либо быть отдельно стоящим сооружением.
На данной странице нашего сайта представлены таблицы, которые иллюстрируют итоговую стоимость навеса с монтажом. Данная сумма включает в себя цену навеса, к которой добавляется стоимость услуг возведения конструкции.
В таблицах указан номер каждого типа навеса, его параметры, накрываемая площадь, цена конструкции. Последний столбец отражает итоговую цену, которая включает услугу возведения навеса. Поэтому потенциальные покупатели всегда могут просмотреть таблицу и, зная свою площадь, которая нуждается в укрытии, найти в таблице готовый расчет требуемого варианта с указанием окончательной цены.
Мы умышленно на сайте опубликовали таблицы, в которых отобразили способ расчета в зависимости от параметров укрытия, так как понимаем, что у всех фирм на навес для машины из поликарбоната цены разные. Анализируя нашу политику цен, вы сможете убедиться в демократичных принципах ценообразования нашей компании. Именно по этой причине у нас всегда высокий спрос на продукцию.
Почему в нашей компании стоит купить поликарбонат для навеса?
Мы отличаемся от конкурентов:
Хотите навесы из поликарбоната купить Москва? Позвоните менеджерам нашего магазина. Они, в зависимости от особенностей укрытия, которое вы собираетесь возводить, помогут точно просчитать итоговую стоимость по вашему конкретному случаю. Также они расскажут об условиях доставки нашей фирмой поликарбоната по территории России. Обращайтесь.
5 м
№ навеса | a*b, размер по крайним стойкам | с*d, размер навеса по кровле | накрываемая площадь (по земле) | площадь по пластику | цена навеса (руб.) | сумма монтажа (руб.) | цена навеса с монтажом (руб.) |
25 | 5,0 * 2,0 | 5,5 * 2,1 | 11,1 | 11,1 | 31 200 | 10 500 | 41 700 |
26 | 5,0 * 3,9 | 5,5 * 4,2 | 22,3 | 22,3 | 44 400 | 12 900 | 57 300 |
27 | 5,0 * 6,0 | 5,5 * 6,3 | 33,4 | 33,4 | 57 600 | 15 400 | 73 000 |
28 | 5,0 * 8,0 | 5,5 * 8,5 | 45,1 | 45,1 | 75 100 | 18 000 | 93 100 |
29 | 5,0 * 10,0 | 5,5 * 10,6 | 55,7 | 55,7 | 91 100 | 20 300 | 111 400 |
30 | 5,0 * 12,0 | 5,5 * 12,6 | 66,8 | 66,8 | 108 300 | 22 700 | 131 000 |
5,5 м
№ навеса | a*b, размер по крайним стойкам | с*d, размер навеса по кровле | накрываемая площадь (по земле) | площадь по пластику | цена навеса (руб.) | сумма монтажа (руб.) | цена навеса с монтажом (руб.) |
31 | 5,5 * 2,0 | 6,0 * 2,1 | 12,2 | 12,2 | 35 700 | 8 700 | 46 400 |
32 | 5,5 * 4,0 | 6,0 * 4,2 | 24,4 | 24,4 | 49 400 | 11 400 | 62 800 |
33 | 5,5 * 6,0 | 6,0 * 6,3 | 36,5 | 36,5 | 62 900 | 14 100 | 79 000 |
34 | 5,5 * 8,0 | 6,0 * 8,5 | 49,3 | 49,3 | 81 100 | 16 900 | 100 000 |
35 | 5,5 * 10,0 | 6,0 * 10,6 | 60,9 | 60,9 | 97 600 | 19 400 | 119 000 |
36 | 5,5 * 12,0 | 6,0 * 12,6 | 73,1 | 73,1 | 115 300 | 22 100 | 139 400 |
6 м
№ навеса | a*b, размер по крайним стойкам | с*d, размер навеса по кровле | накрываемая площадь (по земле) | площадь по пластику | цена навеса (руб.) | сумма монтажа (руб.) | цена навеса с монтажом (руб.) |
37 | 6,0 * 2,0 | 6,5 * 2,1 | 13,2 | 13,2 | 41 200 | 11 000 | 52 200 |
38 | 6,0 * 4,0 | 6,5 * 4,2 | 26,5 | 26,5 | 54 400 | 13 900 | 68 300 |
39 | 6,0 * 6,0 | 6,5 * 6,3 | 39,7 | 39,7 | 68 600 | 16 800 | 85 400 |
40 | 6,0 * 8,0 | 6,5 * 8,5 | 53,6 | 53,6 | 87 100 | 19 800 | 106 900 |
41 | 6,0 * 10,0 | 6,5 * 10,6 | 66,2 | 66,2 | 105 000 | 22 600 | 127 600 |
42 | 6,0 * 12,0 | 6,5 * 12,6 | 79,4 | 79,4 | 123 300 | 25 500 | 148 800 |